Суміш для кладки клінкерної цегли - ПСМ-085
ВЛАСТИВОСТІ
- Для кладки облицювання, заповнення та розшивки швів
-
Вологостійка, морозостійка, паропроникна
-
Атмосферостійка
-
Пластична, зручна в приготуванні і застосуванні
-
Економічна
- Колірна палітра - 16 відтінків
ЗАСТОСУВАННЯ
Для кладки і облицювання декоративним цеглою з низьким водопоглинанням (до 6%) - клінкерною цеглою, гиперпрессованным цеглою (штучний камінь), а також натуральним каменем з одночасним заповненням і розшивкою швів
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Склад | суміш цементу з мінеральними заповнювачами і полімерними модифікаторами |
Зовнішній вигляд | однорідна сипуча суміш без сторонніх домішок. Колір – згідно зазначеного виробником |
Фракція | 0-0,63 мм, не менше 97% |
Вміст вологи | не більше 0,5% |
Пропорції змішування | 0,14±0,01 л води на 1 кг сухої суміші |
Температура повітря і основи при нанесенні | від +5 до +30 °С |
Термін придатності з моменту змішування | не менше 90 хвилин |
Адгезія до основи | не менше 0,2 МПа |
Міцність на стиск (через 28 діб) | не менше 10,0 МПа |
Морозостійкість | не менше 50 циклів |
Водоутримуюча здатність | не менше 95% |
Розшивання швів | не пізніше ніж через 2 години |
Температура експлуатації затверділого розчину | від -30 до +70 °З |
Витрата сухої суміші | від 35 кг/м2 кладки залежно від типу кладки, ширини швів і розміру цегли |
Технічні характеристики приведені для стандартних умов при температурі +20±2 °С і відносній вологості повітря 55±5%. В інших умовах характеристики суміші можуть змінитися.
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Поліпласт |
Країна виробник | Україна |
Марка міцності на стиск | М100 |
Призначення матеріалу | Для бетонних блоків, Для клінкерної цегли, Для керамічної цегли , Для каменю |
Тип | Кладочна суміш |
Тип використання | Універсальний |
Тип матеріалу | Простий |
Упаковка | Мішок |
Фасовка матеріалу (кг) | 25 |
Користувацькі характеристики | |
Стан матеріалу | Суха суміш |
Тип за складом | Цементна |
Фасовка матеріалу | 25 кг |
- Ціна: 200 ₴